Thank you for your interest in our ready-to-purchase Wood Screws items here on Find Industrial Hardware, where you are currently viewing the 1/4 X 5 Zinc Grade 5 Carbon Steel Hex Head Power Lag Bolt /Bulk Made In Usa Spax ™ part number 3.57101E+12 by Spax®. If you wish to learn more about competitive pricing and delivery options for part number 3.57101E+12, we encourage you to fill out the RFQ form below with as many details as you can regarding your requirements and restrictions alike. Within 15 minutes or less from reviewing your submission, a representative will reach out with a procurement plan that is tailored to your needs.
Note : We Will Not Share Your Information With Any Third Parties.
With all our Screws offerings by Spax® being sourced solely from leading entities that we have thoroughly vetted, each purchased item ships out with all applicable manufacturer trace documentation and qualifying certifications, meaning you can trust in the authenticity and caliber of your purchase. Additionally, a plethora of 1/4 X 5 Zinc Grade 5 Carbon Steel Hex Head Power Lag Bolt /Bulk Made In Usa Spax ™ items undergo various levels of testing and inspection to guarantee fit, form, and function before being delivered to customers. Through our commitment to quality assurance practices, we operate with AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accreditation. See how we can provide unmatched fulfillment for part number 3.57101E+12 and the other particular parts you require when you reach out to us today.
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 5/16" |
Dia/Thread Size | 5/16" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 3/8" |
Dia/Thread Size | 3/8" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Length | 5" |
Length | 6" |
Length | 3" |
Length | 4" |
Length | 5" |
Length | 10" |
Length | 8" |
Length | 6" |
Length | 5" |
Length | 6" |
Length | 2" |
Length | 3" |
Length | 3-1/2" |
Length | 4" |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Product Weight | 25 |
Product Weight | 30 |
Product Weight | 14 |
Product Weight | 15 |
Product Weight | 16.005 |
Product Weight | 24 |
Product Weight | 22 |
Product Weight | 20 |
Product Weight | 18 |
Product Weight | 19.995 |
Product Weight | 13 |
Product Weight | 17 |
Product Weight | 19 |
Product Weight | 21 |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 250 |
UOM | package of 250 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 150 |
UOM | package of 150 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
Guaranteed On - Time Delivery |
|
Customized & User-Friendly Database |
|
Over 5100 Manufacturers |
|
Competitive Prices |
|
Scheduling Flexibility |
|
Complete Purchasing Solutions |
We hope that you will visit us again the next time you need hardware and fasteners parts and make us your strategic purchasing partner.
Request for Quote